项 目 | 说 明 |
基线漂移 | 无漂移(采用机械切光消除基线漂移) |
最低检出浓度 | 0.002mg/L((水中油份浓度) |
检出浓度 | 640000mg/L(水中油份浓度) |
波数范围 | 校正系数准确度:取适量石油类标准使用液,以四氯乙烯为溶剂配置适当浓度的石油类标准液,以试样测定相同的步骤进行测定,误差±10%;3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) |
准确度 | ±1cm-1 |
波数重复性 | ±1cm-1 |
吸光度范围 | 0.0000~3.0000AU(即透过率100~1%T) |
基本测量范围 | 0.00~800.00mg/L |
重复性 | 相对标准偏差RSD<0.6%(浓度为20~80mg/mL的标准油样品) |
仪器检出限 | 0.05mg/L(四氯乙烯空白液测量11次的3倍标准偏差) |
方法检出限 | 当样品体积为500ml,萃取液体积为50ml时,检出限为0.06mg/L; |
线性相关系数 | R>0.999 |
样品分析时间 | 全谱扫描约30秒钟 |
定点多次扫描 | 约10秒钟 |
非分散红外发扫描 | 约2秒钟 |
空白溶剂调零 | 自动、无需调整满度 |
主机净重 | 10kg |
使用电源 | (220±22)VAC、(50±1)Hz |
使用温度和湿度 | 温度范围5℃-35℃,湿度≤80﹪ |
主机外型尺寸 | 470mm(长)×330mm(宽)×150mm(高) |
GL-900 多参数水质测定仪详细介绍 产品概述 出色的光学结构和进口固态冷光源, 使得GL-900光学...
GL-7100 红外分光测油仪详细介绍 一、产品概述 GL-7100红外分光测油仪是根据中华人民共和国环境...
GL-112型国标微晶COD消解器详细介绍 产品概述 GL-112型国标微晶COD消解器遵循国家标准(GB11914-...
GL-6160氨氮蒸馏仪详细介绍 一、产品概述 氨氮蒸馏仪产品采用一体化设计,同时采用智能控温...
GL-208GL 高氯COD消解器详细介绍 产品概述 GL-208GL 高氯COD消解器遵循中国环境保护行业标准高氯废...
GL-6224 水质硫化物酸化吹气仪详细介绍 一、产品概述: GL-6224 水质硫化物酸化吹气仪是格林凯...
GL-106型国标微晶COD消解器详细介绍 产品概述 GL-106型国标微晶COD消解器遵循国家标准(GB11914-...
GL-108 国标微晶COD消解器详细介绍 产品概述 GL-108型国标微晶COD消解器遵循国家标准(GB11914-89)...